Перечень углеродосодержащих отходов, которые могут быть переработаны методом ТБХК

Указанные отходы могут быть переработаны методами термобарохимической конверсии в комплексах «АРС».


Отходы производства и потребления (ОПП)


КОД

Древесные отходы  17000000 00 00 0
Отходы целлюлозы, бумаги, картона  18000000 00 00 0
Отходы органического происхождения  10000000 00 00 0
Отходы производства пищевых продуктов  11100000 00 00 0
Отходы растительных и животных жировых продуктов  12000000 00 00 0
Отходы содержания, убоя и переработки животных и птиц  13000000 00 00 0
Отходы органических растворителей, красок и смол  55000000 00 00 0
Отходы переработки нефти, угля, горючих сланцев и торфа  54000000 00 00 0
Отходы полимерных материалов  57000000 00 00 0
Отходы резины, включая старые шины  57500000 00 00 0
Отходы текстильного производства  58000000 00 00 0
Отходы коммунальные  90000000 00 00 0
Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод  94000000 00 00 0
Жидкие отходы очистных сооружений  95000000 00 00 0
Медицинские отходы  97000000 00 00 0
Прочие коммунальные отходы  99000000 00 00 0

Производительность переработки отходов на МБМК зависит от следующих параметров:

  1. Состав, влажность отходов и их температура в момент загрузки.
  2. Крупность.
  3. Загрязненность неорганическими веществами и включениями.
  4. Заснеженность и наличие льда.